Os FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) são conhecidos dos investidores por sua capacidade de gerar renda passiva através de dividendos. Por isso, quem é cotista de um fundo sempre está atento às datas de pagamentos dos proventos.
Os FIIs são fundos que investem em ativos do setor imobiliário, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida ligados ao setor. Esses fundos funcionam como uma espécie de condomínio, em que vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire, constrói ou aluga imóveis.
Os rendimentos desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Confira o calendário de dividendos desta semana, levantado pelo Clube FII ao Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| TOPP11 | RBR Top Offices | 0,84 | 1,13% | 13,62% | 12/02/2026 | 23/02/2026 |
| RZAK11 | Riza Akin | 1,1 | 1,29% | 15,91% | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | 0,95 | 1,05% | 13,41% | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 1 | 1,13% | 13,61% | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 0,72 | 0,94% | 12,87% | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | 0,97 | 1,01% | 12,62% | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | 0,11 | 1,19% | 14,12% | 30/01/2026 | 24/02/2026 |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | 0,11 | 1,14% | 13,62% | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | 0,92 | 1,00% | 15,96% | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| XPML11 | XP Malls | 0,92 | 0,83% | 9,94% | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | 0,08 | 0,78% | 9,32% | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | 0,09 | 1,05% | 12,44% | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | 0,8 | 0,78% | 9,19% | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | 0,1 | 1,17% | 14,07% | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 0,86 | 0,89% | 10,57% | 30/01/2026 | 27/02/2026 |
+ Conheça e compare diversos FIIs
Quer analisar todos os seus investimentos em um só lugar, em uma plataforma intuitiva? Baixe o APP B3
Fonte: Link da fonte










