Os FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) são conhecidos dos investidores por sua capacidade de gerar renda passiva através de dividendos. Por isso, quem é cotista de um fundo sempre está atento às datas de pagamentos dos proventos.
Os FIIs são fundos que investem em ativos do setor imobiliário, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida ligados ao setor. Esses fundos funcionam como uma espécie de condomínio, em que vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire, constrói ou aluga imóveis.
Os rendimentos desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Confira o calendário de dividendos desta semana, levantado pelo Clube FII ao Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Data Base | Data Pagamento |
| TOPP11 | RBR Top Offices | 0,95 | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| CPSH11 | Capitânia Shoppings | 0,11 | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| CPTS11 | Capitânia Securities II | 0,09 | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | 1,7 | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| RZAK11 | Riza Akin | 1,05 | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | 1,03 | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| MANA11 | Manati Capital Hedge Fund | 0,125 | 30/06/2026 | 21/07/2026 |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | 0,11 | 15/07/2026 | 22/07/2026 |
| RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | 0,09 | 14/07/2026 | 22/07/2026 |
| BROF11 | BRPR Corporate Offices | 0,57 | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | 0,1 | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | 0,81 | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 1 | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 1,1 | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
+ Conheça e compare diversos FIIs
Quer analisar todos os seus investimentos em um só lugar, em uma plataforma intuitiva? Baixe o APP B3
Fonte: Link da fonte














