Os FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) são conhecidos dos investidores por sua capacidade de gerar renda passiva através de dividendos. Por isso, quem é cotista de um fundo sempre está atento às datas de pagamentos dos proventos.
Os FIIs são fundos que investem em ativos do setor imobiliário, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida ligados ao setor. Esses fundos funcionam como uma espécie de condomínio, em que vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire, constrói ou aluga imóveis.
Os rendimentos desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Confira o calendário de dividendos desta semana, levantado pelo Clube FII ao Bora Investir!
| CÓDIGO | NOME FUNDO | VALOR POR COTA | DATA BASE | DATA PAGAMENTO |
| LVBI11 | VBI Logístico | R$ 0,800 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | R$ 0,370 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| RZTR11 | Riza Terrax | R$ 0,850 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| HSLM11 | HSI Malls | R$ 0,750 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| LIFE11 | Life Capital | R$ 0,115 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| GARE11 | Guardian Real Estate | R$ 0,083 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | R$ 1,200 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | R$ 0,060 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | R$ 0,075 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | R$ 0,098 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | R$ 0,950 | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| GGRC11 | Zagros Renda Imobiliária | R$ 0,10 | 01/09/2026 | 09/09/2026 |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | R$ 0,04 | 31/08/2026 | 09/09/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | R$ 0,80 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | R$ 1,20 | 31/08/2026 | 11/09/2026 |
+ Conheça e compare diversos FIIs
Quer analisar todos os seus investimentos em um só lugar, em uma plataforma intuitiva? Baixe o APP B3
Fonte: Link da fonte












