Os FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) são conhecidos dos investidores por sua capacidade de gerar renda passiva através de dividendos. Por isso, quem é cotista de um fundo sempre está atento às datas de pagamentos dos proventos.
Os FIIs são fundos que investem em ativos do setor imobiliário, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida ligados ao setor. Esses fundos funcionam como uma espécie de condomínio, em que vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire, constrói ou aluga imóveis.
Os rendimentos desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Confira o calendário de dividendos desta semana, levantado pelo Clube FII ao Bora Investir!
| CÓDIGO | NOME FUNDO | VALOR POR COTA | DATA BASE | DATA PAGAMENTO |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços | R$ 1,00 | 10/08/2026 | 17/08/2026 |
| PCIP11 | Pátria Crédito Imobiliário (Índice de Preços) | R$ 1,00 | 10/08/2026 | 17/08/2026 |
| PSEC11 | Pátria Securities | R$ 0,60 | 10/08/2026 | 17/08/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | R$ 0,87 | 31/07/2026 | 17/08/2026 |
| RBRY11 | RBR Crédito Imobiliário Estruturado | R$ 1,00 | 11/08/2026 | 18/08/2026 |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | R$ 0,90 | 11/08/2026 | 18/08/2026 |
| IRIM11 | Iridium | R$ 0,77 | 11/08/2026 | 18/08/2026 |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 1,10 | 12/08/2026 | 19/08/2026 |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | R$ 0,13 | 12/08/2026 | 19/08/2026 |
| VGIP11 | Valora CRI Índice de Preço | R$ 1,06 | 12/08/2026 | 19/08/2026 |
| TOPP11 | RBR Top Offices | R$ 0,84 | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | R$ 0,12 | 31/07/2026 | 21/08/2026 |
+ Conheça e compare diversos FIIs
Quer analisar todos os seus investimentos em um só lugar, em uma plataforma intuitiva? Baixe o APP B3
Fonte: Link da fonte















