| TOP 10 MAIORES RETORNOS POSITIVOS NO ANO (2025) – FIIs: PAPEL, TIJOLO E MULTICLASSE |
| Nome do Ativo | Ticker | Classificação Setorial – Classe de Ativo | Classificação Setorial – Tipo de Imóvel | Patrimônio Líquido | Volume Financeiro Média no ano | Retorno |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII – PATL11 | PATL11 | Imóvel | Logística | R$ 483.655.135,80 | R$ 598.596,19 | 54,77% |
| VINCI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – VILG11 | VILG11 | Imóvel | Logística | R$ 1.691.818.559,93 | R$ 2.038.389,20 | 47,29% |
| BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – BTAL11 | BTAL11 | Imóvel | Logística | R$ 696.845.670,56 | R$ 541.326,03 | 40,90% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS RESP LIMITADA FII – CPSH11 | CPSH11 | Imóvel | Shopping | R$ 908.475.497,67 | R$ 3.599.828,40 | 40,55% |
| HECTARE CE RESP LIMITADA FII – HCTR11 | HCTR11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 2.330.686.924,71 | R$ 922.849,88 | 40,45% |
| HSI MALLS RESP LIMITADA FII – HSML11 | HSML11T | Imóvel | Shopping | R$ 2.221.883.401,07 | R$ 3.152.164,47 | 40,21% |
| KINEA RESP LIMITADA FII – KFOF11 | KFOF11 | Renda Variável – FOF | Híbrido | R$ 640.110.985,19 | R$ 1.068.643,04 | 38,25% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE RESP LIMITADA FII – MCRE11 | MCRE11 | Multiclasse | Híbrido | R$ 1.119.945.715,21 | R$ 3.270.998,04 | 37,68% |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND RESP LIMITADA FII – MANA11 | MANA11 | Multiclasse | Híbrido | R$ 353.014.524,37 | R$ 1.119.839,52 | 37,36% |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS RESP LIMITADA FII – SARE11 | SARE11 | Imóvel | Híbrido | R$ 464.915.874,22 | R$ 808.566,86 | 35,18% |
| LISTA MAIORES RETORNOS POSITIVOS NO ANO (2025) – FIIs DE TIJOLO |
| Nome do Ativo | Ticker | Classificação Setorial – Classe de Ativo | Classificação Setorial – Tipo de Imóvel | Patrimônio Líquido | Volume Financeiro Média no ano | Retorno |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII – PATL11 | PATL11 | Imóvel | Logística | R$ 483.655.135,80 | R$ 598.596,19 | 54,77% |
| VINCI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – VILG11 | VILG11 | Imóvel | Logística | R$ 1.691.818.559,93 | R$ 2.038.389,20 | 47,29% |
| BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – BTAL11 | BTAL11 | Imóvel | Logística | R$ 696.845.670,56 | R$ 541.326,03 | 40,90% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS RESP LIMITADA FII – CPSH11 | CPSH11 | Imóvel | Shopping | R$ 908.475.497,67 | R$ 3.599.828,40 | 40,55% |
| HSI MALLS RESP LIMITADA FII – HSML11 | HSML11T | Imóvel | Shopping | R$ 2.221.883.401,07 | R$ 3.152.164,47 | 40,21% |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS RESP LIMITADA FII – SARE11 | SARE11 | Imóvel | Híbrido | R$ 464.915.874,22 | R$ 808.566,86 | 35,18% |
| GREEN TOWERS RESP LIMITADA FII – GTWR11 | GTWR11 | Imóvel | Lajes Corporativas | R$ 1.216.815.402,19 | R$ 865.418,92 | 33,67% |
| HSI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – HSLG11 | HSLG11 | Imóvel | Logística | R$ 1.387.874.610,15 | R$ 698.432,04 | 33,18% |
| PÁTRIA ESCRITÓRIOS RESP LIMITADA FII – HGRE11 | HGRE11T | Imóvel | Lajes Corporativas | R$ 1.846.604.113,94 | R$ 1.680.692,08 | 32,93% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII – TVRI11 | TVRI11 | Imóvel | Outros | R$ 1.654.241.694,08 | R$ 1.116.142,53 | 32,15% |
| LISTA MAIORES RETORNOS POSITIVOS NO ANO (2025) – FIIs DE PAPEL |
| Nome do Ativo | Ticker | Classificação Setorial – Classe de Ativo | Classificação Setorial – Tipo de Imóvel | Patrimônio Líquido | Volume Financeiro Média no ano | Retorno |
| HECTARE CE RESP LIMITADA FII – HCTR11 | HCTR11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 2.330.686.924,71 | R$ 922.849,88 | 40,45% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITA FII – MCCI11 | MCCI11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 1.582.631.527,39 | R$ 3.022.908,27 | 29,96% |
| RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESP LIMITADA FII – RBRY11 | RBRY11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 1.271.058.737,52 | R$ 3.228.234,53 | 28,00% |
| RIZA AKIN RESP LIMITADA FII – RZAK11 | RZAK11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 769.306.839,72 | R$ 1.555.871,71 | 27,90% |
| REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – RECR11 | RECR11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 2.367.515.888,13 | R$ 2.620.269,57 | 27,35% |
| VALORA CRI CDI RESP LIMITADA FII – VGIR11 | VGIR11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 1.430.805.115,16 | R$ 5.145.112,20 | 23,65% |
| VECTIS JUROS REAL RESP LIMITADA FII – VCJR11 | VCJR11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 1.387.626.191,50 | R$ 2.028.307,92 | 23,33% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE CRI RESP LIMITADA FII – BTCI11 | BTCI11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 1.002.606.708,24 | R$ 1.560.107,46 | 22,30% |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – XPCI11 | XPCI11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 776.158.229,15 | R$ 1.672.245,84 | 21,65% |
| AF INVEST CRI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – AFHI11 | AFHI11 | Renda Fixa | Não se aplica | R$ 430.678.521,38 | R$ 794.343,38 | 20,72% |